Lista de Servidores
Filtro
Detalhes CPF Nome Admissão Vínculo Carga horária semanal Lotação Cargo/Função Total de Proventos Total de Descontos Líquido
***932442** JOELMA NUNES REIS 01/02/2024 SEMED 70% / ENSINO FUNDAMENTAL MERENDEIRA 1.821,76 142,77 1.678,99
***196102** JUCINEUSA FRANCISCO DE ASSUNCAO 01/02/2024 SEMED 70% / ENSINO FUNDAMENTAL MERENDEIRA 1.821,76 142,77 1.678,99
***506152** LETICIA BRITO PINHEIRO 01/02/2024 SEMED 70% / ENSINO FUNDAMENTAL MERENDEIRA 1.821,76 142,77 1.678,99
***494912** LIBIA DA SILVA PEREIRA 01/02/2024 SEMED 70% / ENSINO FUNDAMENTAL MERENDEIRA 1.821,76 142,77 1.678,99
***806372** LOURRANY FERREIRA DA SILVA 01/02/2024 SEMED 70% / ENSINO FUNDAMENTAL MERENDEIRA 1.821,76 142,77 1.678,99
***622603** LUCIENE DA SILVA ARAUJO 01/02/2024 SEMED 70% / ENSINO FUNDAMENTAL MERENDEIRA 1.821,76 142,77 1.678,99
***433372** MARCIA CAVALCANTE DA SILVA 01/02/2024 SEMED 70% / ENSINO FUNDAMENTAL MERENDEIRA 1.821,76 142,77 1.678,99
***931122** IDEAN SIQUEIRA DA SILVA 01/02/2024 SEMED 70% / ENSINO FUNDAMENTAL ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 2.430,37 197,55 2.232,82
***856141** MARCILENE PEREIRA DA SILVA 01/02/2024 SEMED 70% / ENSINO INFANTIL CRECHE MERENDEIRA 1.821,76 142,77 1.678,99
***327282** MARIA DE FATIMA DA SILVA COSTA CRUZ 01/02/2024 SEMED 70% / ENSINO FUNDAMENTAL MERENDEIRA 1.821,76 142,77 1.678,99