Listagem de Empenhos
Filtro
Detalhes Unidade Gestora Empenho Data Cpf/Cnpj Credor Credor Ação Natureza Valor Despesa Valor Liquidação Valor Pagamento
FUNDEB 860006 26/03/2024 **.072.021/0001-** TRIANGULO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 12.361.0401.2.103 3.3.90.30.00.00 20.108,95 20.108,95 20.108,95
FUNDEB 860005 26/03/2024 **.072.021/0001-** TRIANGULO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 12.361.0401.2.103 3.3.90.30.00.00 25.281,45 25.281,45 25.281,45
FUNDEB 860004 26/03/2024 **.072.021/0001-** TRIANGULO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 12.361.0401.2.103 3.3.90.30.00.00 36.711,15 36.711,15 36.711,15
FUNDEB 860003 26/03/2024 **.072.021/0001-** TRIANGULO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 12.361.0401.2.103 3.3.90.30.00.00 28.318,00 28.318,00 28.318,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 860001 26/03/2024 ***.273.332-** CLEUZA SOUZA BORGES 10.122.0025.2.123 3.3.90.14.00.00 132,00 132,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 860002 26/03/2024 ***.146.472-** CLAUDIO CORTES BRITO 10.122.0025.2.123 3.3.90.14.00.00 132,00 132,00 132,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 850046 25/03/2024 **.319.557/0003-** DENTECK LTDA 10.122.0025.2.122 4.4.90.52.00.00 1.780,00 0,00 0,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 850045 25/03/2024 **.913.711/0079-** BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A 04.123.0071.2.025 3.3.90.39.00.00 87,00 87,00 87,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 850044 25/03/2024 **.913.711/0079-** BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A 04.123.0071.2.025 3.3.90.39.00.00 109,00 109,00 109,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 850043 25/03/2024 ***.411.262-** JOVICE DA SILVA E SILVA 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 956,80 956,80 956,80
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 850042 25/03/2024 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL S/A 04.123.0071.2.025 3.3.90.39.00.00 50,60 50,60 50,60
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 850041 25/03/2024 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL S/A 04.123.0071.2.025 3.3.90.39.00.00 24,00 24,00 24,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 850040 25/03/2024 ***.231.572-** CRISTIANE PEREIRA DE ARAUJO 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 165,89 165,89 165,89
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 850039 25/03/2024 **.297.342/0001-** INSTITUTO DE SAUDE DA AMAZONIA - ISAM 10.122.0025.2.123 3.3.90.39.00.00 22.516,66 22.516,66 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 850038 25/03/2024 **.999.241/0001-** PANIFICADORA E LANCHONETE 2 IRMAS DO NORTE LTDA 18.542.1010.2.098 3.3.90.30.00.00 2.080,00 2.080,00 2.080,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 850037 25/03/2024 **.901.093/0002-** POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 18.542.1010.2.098 3.3.90.30.00.00 7.116,43 7.116,43 7.116,43
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 850036 25/03/2024 **.371.503/0001-** COMERCIAL RENDE MAIS LTDA 10.122.0025.2.122 3.3.90.30.00.00 503,96 503,96 503,96
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 850035 25/03/2024 **.357.251/0001-** BS COMERCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA 18.542.1010.2.098 3.3.90.39.00.00 4.609,94 4.609,94 4.609,94
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 850034 25/03/2024 **.901.093/0002-** POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 17.452.0507.2.057 3.3.90.30.00.00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 850033 25/03/2024 ***.232.832-** MAURINA BARBOSA AGUIAR 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 102,92 102,92 102,92