Listagem de Empenhos
Filtro
Detalhes Unidade Gestora Empenho Data Cpf/Cnpj Credor Credor Ação Natureza Valor Despesa Valor Liquidação Valor Pagamento
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 320094 01/02/2024 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL S/A 18.542.1010.2.098 3.3.90.39.00.00 3.700,60 3.700,60 3.700,60
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 320092 01/02/2024 **.913.711/0079-** BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A 04.123.0071.2.025 3.3.90.39.00.00 570,00 570,00 570,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 320093 01/02/2024 **.902.979/0168-** BANCO DA AMAZONIA SA 04.123.0071.2.025 3.3.90.39.00.00 30,00 30,00 30,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 320091 01/02/2024 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL S/A 04.123.0071.2.025 3.3.90.39.00.00 8.385,35 8.385,35 8.385,35
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 320090 01/02/2024 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL S/A 04.123.0071.2.025 3.3.90.39.00.00 93,40 93,40 93,40
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 320089 01/02/2024 **.534.987/0001-** DIGITAL CERTIFICADORA LTDA 08.122.0137.2.159 3.3.90.39.00.00 350,00 350,00 350,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 320088 01/02/2024 **.534.987/0001-** DIGITAL CERTIFICADORA LTDA 08.122.0137.2.159 3.3.90.39.00.00 435,00 435,00 435,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 320087 01/02/2024 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL S/A 04.123.0071.2.025 3.3.90.39.00.00 60,00 60,00 60,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 320086 01/02/2024 **.832.977/0001-** PASEP - PROG. DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO 04.122.0009.2.024 3.3.90.47.00.00 13,70 13,70 13,70
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 320085 01/02/2024 **.913.711/0079-** BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A 04.123.0071.2.025 3.3.90.39.00.00 73,00 73,00 73,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 320084 01/02/2024 **.913.711/0079-** BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A 04.123.0071.2.025 3.3.90.39.00.00 73,00 73,00 73,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 320082 01/02/2024 **.913.711/0079-** BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A 04.123.0071.2.025 3.3.90.39.00.00 73,00 73,00 73,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 320083 01/02/2024 **.913.711/0079-** BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A 04.123.0071.2.025 3.3.90.39.00.00 73,00 73,00 73,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 320081 01/02/2024 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL S/A 10.301.1004.2.150 3.3.90.39.00.00 1.242,00 1.242,00 1.242,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 320080 01/02/2024 **.293.197/0001-** BRASIL DE CASTRO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS S/S 04.122.0037.2.012 3.3.90.39.00.00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 320078 01/02/2024 **.913.711/0079-** BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A 10.302.0210.1.064 3.3.90.39.00.00 23,00 23,00 23,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 320079 01/02/2024 **.913.711/0079-** BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A 10.302.0210.1.064 3.3.90.39.00.00 73,00 73,00 73,00
FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCESTE 320077 01/02/2024 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL S/A 08.243.0131.2.190 3.3.90.39.00.00 12,00 12,00 12,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 320076 01/02/2024 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL S/A 10.304.0037.2.153 3.3.90.39.00.00 849,70 849,70 849,70
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 320075 01/02/2024 **.788.355/0001-** MARCIVONE DE JESUS DOS REIS 77607953272 18.542.1010.2.098 3.3.90.39.00.00 1.100,00 1.100,00 1.100,00